产品型号 |
|
|
---|---|---|
产品规格 | ||
储能系统技术 | 锂离子 | |
蓄电池产品参数表 | ||
电性能参数 | ||
标称电压 |
|
|
最大放电电流 |
|
|
最大充电电流 |
|
|
循环寿命 | 3000@80%DOD | |
温度参数 | ||
充电温度 | -5 ~ +45 ℃ | |
放电温度 | -20 ~ +50 ℃ | |
一般参数 | ||
尺寸(长*宽*高) |
|
|
重量 |
|
|
下载公司产品详情 |