储能系统技术: | LFP(磷酸锂铁) |
---|---|
标称容量: | -- |
地区: | 中国大陆 |
产品型号 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
产品规格 | |||||
产品质量保证 (最低) | 2 年 | ||||
储能系统技术 | LFP(磷酸锂铁) | ||||
蓄电池产品参数表 | |||||
电性能参数 | |||||
标称电压 |
|
||||
最大放电电流 |
|
||||
最大充电电流 |
|
||||
设计寿命 |
|
||||
循环寿命 | 3500@80%DOD | ||||
温度参数 | |||||
充电温度 | -0 ~ +45 ℃ | ||||
放电温度 | -10 ~ +45 ℃ | ||||
储存温度 | -20 ~ +45 ℃ | ||||
一般参数 | |||||
尺寸(长*宽*高) |
|
||||
重量 |
|