产品型号 |
|
|
---|---|---|
产品规格 | ||
储能系统技术 | 锂离子 | |
蓄电池产品参数表 | ||
电性能参数 | ||
标称电压 |
|
|
最大放电电流 |
|
|
最大充电电流 |
|
|
循环寿命 | 1000@100%DOD, 2000@90%DOD, 3500@75%DOD | |
温度参数 | ||
充电温度 | -10 ~ +60 ℃ | |
放电温度 | -40 ~ +70 ℃ | |
储存温度 | -40 ~ +60 ℃ | |
下载公司产品详情 |