储能系统技术: | 锂离子 |
---|---|
标称容量: | -- |
地区: | 中国大陆 |
产品型号 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品规格 | ||||||||||||||||
储能系统技术 | 锂离子 | |||||||||||||||
蓄电池产品参数表 | ||||||||||||||||
电性能参数 | ||||||||||||||||
标称电压 |
|
|||||||||||||||
最大充电电流 |
|
|||||||||||||||
内阻 |
|
|||||||||||||||
循环寿命 | 2000@100%DOD | |||||||||||||||
温度参数 | ||||||||||||||||
充电温度 | -0 ~ +55 ℃ | |||||||||||||||
放电温度 | -20 ~ +60 ℃ | |||||||||||||||
储存温度 | -20 ~ +45 ℃ | |||||||||||||||
一般参数 | ||||||||||||||||
尺寸(长*宽*高) |
|
|||||||||||||||
重量 |
|