储能系统技术: | LFP(磷酸锂铁) |
---|---|
标称容量: | 100 - 240 Ah |
地区: | 中国大陆 |
产品型号 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品规格 | ||||||
配置 | 堆叠式 | |||||
储能系统技术 | LFP(磷酸锂铁) | |||||
安装方式 | 机架 | |||||
蓄电池产品参数表 | ||||||
电性能参数 | ||||||
标称电压 |
|
|||||
标称容量 |
|
|||||
设计寿命 |
|
|||||
循环寿命 | 6000@80%DOD | |||||
温度参数 | ||||||
充电温度 | -0 ~ +55 ℃ | |||||
放电温度 | -20 ~ +60 ℃ | |||||
储存温度 | -30 ~ +60 ℃ | |||||
一般参数 | ||||||
尺寸(长*宽*高) |
|
|||||
重量 |
|
|||||
通信 | RS485 |