储能系统技术: | LFP(磷酸锂铁) |
---|---|
标称容量: | 50 - 200 Ah |
地区: | 中国大陆 |
产品型号 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品规格 | |||||||
配置 | 仅电池 | ||||||
储能系统技术 | LFP(磷酸锂铁) | ||||||
部件 | 电池管理系统 | ||||||
安装方式 | 地板 | ||||||
蓄电池产品参数表 | |||||||
电性能参数 | |||||||
标称电压 |
|
||||||
标称容量 |
|
||||||
最大放电电流 |
|
||||||
最大充电电流 |
|
||||||
设计寿命 |
|
||||||
循环寿命 | 4000@80%DOD | ||||||
温度参数 | |||||||
充电温度 | -0 ~ +45 ℃ | ||||||
放电温度 | -20 ~ +60 ℃ | ||||||
储存温度 | -20 ~ +45 ℃ | ||||||
一般参数 | |||||||
尺寸(长*宽*高) |
|
||||||
重量 |
|