电 池 技 术: | 双面, 背钝化 (PERC) |
---|---|
功率范围: | 400 ~ 410 Wp |
地区: | 中国大陆 |
类型 | 单晶硅 | |||
---|---|---|---|---|
产品型号 |
|
|||
电性能参数(STC) | ||||
峰值功率 (Pmax) |
|
|||
峰值工作电压(Vmpp) |
|
|||
峰值工作电流(Impp) |
|
|||
开路电压(Voc) |
|
|||
短路电流(Isc) |
|
|||
组件效率 |
|
|||
功率偏差(正) |
|
|||
标准测试条件(STC):太阳能辐射通量1000W/m2,大气参数1.5,组件温度25℃。 | ||||
电性能参数(NOCT) | ||||
最大耐久温度 | 45±2 °C | |||
电池片标称工作温度(NOCT):太阳能辐射通量800W/m2,大气参数1.5,环境温度20℃,风速1 m/s。 | ||||
温度特性 | ||||
工作温度 | -40~85 °C | |||
温度系数(Pmax) | -0.35 %/°C | |||
温度系数(Voc) | -0.275 %/°C | |||
温度系数(Isc) | 0.05 %/°C | |||
系统集成参数 | ||||
最大系统电压 | 1500 V | |||
物理参数 | ||||
组件尺寸(高/宽/厚) | 1722x1134x35 mm | |||
重量 | 54 kg | |||
电池片数量 | 108 | |||
接线盒防护等级 | IP 68 | |||
连接器类型 | MC4 | |||
电缆截面 | 4 mm2 | |||
电缆长度 | 300 mm |
Very friendly and professional staff every step of the way. Sales consultants and job support are already in place! All of their pre and post sales are very professional and give me a good idea of what they are doing and when. From production to shipment - the sales staff are knowledgeable and the workmanship is excellent. Excellent communication and product quality. Great service at all steps.
-- Derek Ke, 民电电气有限公司