类型 | 单晶硅 | |
---|---|---|
产品型号 |
|
|
电性能参数(STC) | ||
峰值功率 (Pmax) |
|
|
峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
峰值工作电流(Impp) |
|
|
开路电压(Voc) |
|
|
短路电流(Isc) |
|
|
组件效率 |
|
|
功率偏差(正) |
|
|
标准测试条件(STC):太阳能辐射通量1000W/m2,大气参数1.5,组件温度25℃。 | ||
电性能参数(NOCT) | ||
最大耐久温度 | 44±2 °C | |
电池片标称工作温度(NOCT):太阳能辐射通量800W/m2,大气参数1.5,环境温度20℃,风速1 m/s。 | ||
温度特性 | ||
工作温度 | -40~85 °C | |
温度系数(Pmax) | -0.395 %/°C | |
温度系数(Voc) | -0.317 %/°C | |
温度系数(Isc) | 0.057 %/°C | |
系统集成参数 | ||
最大系统电压 | 1000 V | |
保险丝额定电流 | 15 A | |
物理参数 | ||
组件尺寸(高/宽/厚) | 1640x992x35 mm | |
重量 | 17.7 kg | |
电池片数量 | 60 | |
玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | |
玻璃厚度 | 3.2 mm | |
边框类型 | 阳极氧化铝 | |
旁路二极管数 | 3 | |
接线盒防护等级 | IP 68 | |
电缆截面 | 4 mm2 | |
电缆长度 | 900 mm |
Founded in 2004, Guangdong Jinyuan Solar Energy Co.,Ltd is one of few companies worldwide that specialize in R&D, production and sales of solar renewable energy, LED lighting products including LED chips encapsulation.
With the titles of "Backbone enterprises of strategic emerging industries", "State-level high-tech&Innovative enterprises"and "National Enterprises of Superior Intellectual Property" ISO advanced management system certification, CQC, TUV, UL, CE and other professional certification are available.