电 池 技 术: | 背钝化 (PERC) |
---|---|
功率范围: | 435 ~ 470 Wp |
地区: | 中国大陆 |
类型 | 单晶硅 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 |
|
||||||||
质量保证 | |||||||||
产品质量保证 | 12 年 | ||||||||
功率输出保证 | 25年期84.8%输出功率保证 | ||||||||
电性能参数(STC) | |||||||||
峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||||
峰值工作电流(Impp) |
|
||||||||
开路电压(Voc) |
|
||||||||
短路电流(Isc) |
|
||||||||
组件效率 |
|
||||||||
功率偏差(正) |
|
||||||||
标准测试条件(STC):太阳能辐射通量1000W/m2,大气参数1.5,组件温度25℃。 | |||||||||
电性能参数(NOCT) | |||||||||
峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||||||
峰值工作电流(Impp) |
|
||||||||
开路电压(Voc) |
|
||||||||
短路电流(Isc) |
|
||||||||
最大耐久温度 | 45±2 °C | ||||||||
电池片标称工作温度(NOCT):太阳能辐射通量800W/m2,大气参数1.5,环境温度20℃,风速1 m/s。 | |||||||||
温度特性 | |||||||||
工作温度 | -40~85 °C | ||||||||
温度系数(Pmax) | -0.350 %/°C | ||||||||
温度系数(Voc) | -0.272 %/°C | ||||||||
温度系数(Isc) | 0.044 %/°C | ||||||||
系统集成参数 | |||||||||
最大系统电压 | 1500 V | ||||||||
保险丝额定电流 | 20 A | ||||||||
物理参数 | |||||||||
组件尺寸(高/宽/厚) | 2095x1039x35 mm | ||||||||
重量 | 24.7 kg | ||||||||
电池片数量 | 144 | ||||||||
旁路二极管数 | 3 | ||||||||
接线盒防护等级 | IP 68 | ||||||||
连接器类型 | MC4 | ||||||||
电缆截面 | 4 mm2 |
I was looking for solar panel during the COVID-19 period. Finally, I chose Runsol, I made the right decision. Very good quality panels.
-- Montse Dominguez, EndeF
I like Runsol PV sales team, they provide us professional solutions, not only solar panels.
-- Thomas Röver, Friese & Röver GmbH & Co.KG
I recommend Runsol, it's a rapidly developing company with high reactivity and productivity to both its partners and clients.
-- Roberto, Rinergy
Runsol give me great service, very professional, excellent communication. Our clients and installers are very pleased with their solar panels.
-- Evanildo Rafael da Silva, Tech Inov Energia Solar
Very good quality products, service, and quick response. I cooperate with Runsolpv for many years. no issues with them. I trust them.
-- Derek Boone, Alpha Eco Systems Limited