电 池 技 术: | 背钝化 (PERC) |
---|---|
功率范围: | 380 Wp |
地区: | 捷克 |
类型 | 单晶硅 | |
---|---|---|
产品型号 |
|
|
质量保证 | ||
产品质量保证 | 20 年 | |
电性能参数(STC) | ||
峰值功率 (Pmax) |
|
|
峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
峰值工作电流(Impp) |
|
|
开路电压(Voc) |
|
|
短路电流(Isc) |
|
|
组件效率 |
|
|
标准测试条件(STC):太阳能辐射通量1000W/m2,大气参数1.5,组件温度25℃。 | ||
电性能参数(NOCT) | ||
峰值功率 (Pmax) |
|
|
峰值工作电压(Vmpp) |
|
|
峰值工作电流(Impp) |
|
|
开路电压(Voc) |
|
|
短路电流(Isc) |
|
|
最大耐久温度 | 43±2 °C | |
电池片标称工作温度(NOCT):太阳能辐射通量800W/m2,大气参数1.5,环境温度20℃,风速1 m/s。 | ||
温度特性 | ||
工作温度 | -40~85 °C | |
温度系数(Pmax) | -0.36 %/°C | |
温度系数(Voc) | -0.28 %/°C | |
温度系数(Isc) | 0.05 %/°C | |
系统集成参数 | ||
最大系统电压 | 1500 V | |
保险丝额定电流 | 20 A | |
物理参数 | ||
组件尺寸(高/宽/厚) | 1756x1039x35 mm | |
重量 | 20 kg | |
电池片数量 | 120 | |
玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | |
玻璃厚度 | 3.2 mm | |
边框类型 | 阳极氧化铝 | |
旁路二极管数 | 3 | |
接线盒防护等级 | IP 68 | |
连接器类型 | MC4 | |
电缆截面 | 4 mm2 | |
电缆长度 | 1200 mm |
We are a traditional family company with history in the solar industry in Czech Republic. Providing newest and most reliable technologies to end users as well as installators at the most competitive prices possible. For questions or inquiries please contact Tomas Smolka +420 776 680 897 solarnipanely@sunwave.cz