电 池 技 术: | |
---|---|
功率范围: | 100 ~ 150 Wp |
地区: | 中国大陆 |
类型 | 多晶硅 | ||
---|---|---|---|
产品型号 |
|
||
电性能参数(STC) | |||
峰值功率 (Pmax) |
|
||
峰值工作电压(Vmpp) |
|
||
峰值工作电流(Impp) |
|
||
开路电压(Voc) |
|
||
短路电流(Isc) |
|
||
功率偏差(正) |
|
||
功率偏差(负) |
|
||
标准测试条件(STC):太阳能辐射通量1000W/m2,大气参数1.5,组件温度25℃。 | |||
电性能参数(NOCT) | |||
最大耐久温度 | 44.5±2 °C | ||
电池片标称工作温度(NOCT):太阳能辐射通量800W/m2,大气参数1.5,环境温度20℃,风速1 m/s。 | |||
温度特性 | |||
温度系数(Pmax) | -0.45 %/°C | ||
温度系数(Voc) | -0.348 %/°C | ||
温度系数(Isc) | 0.031 %/°C | ||
系统集成参数 | |||
最大系统电压 | 1000 V | ||
保险丝额定电流 | 10 A | ||
物理参数 |