价格 / 台
|
|
最低订购量 | 1+ 片 |
JKL144-B-560MH | ¥340 |
电 池 技 术: | 背钝化 (PERC) |
---|---|
功率范围: | 540 ~ 560 Wp |
地区: | 中国大陆 |
类型 | 单晶硅 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品型号 |
|
||||
质量保证 | |||||
产品质量保证 | 15 年 | ||||
功率输出保证 | 1年期98%输出功率保证,30年期82.05%输出功率保证 | ||||
电性能参数(STC) | |||||
峰值功率 (Pmax) |
|
||||
峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
峰值工作电流(Impp) |
|
||||
开路电压(Voc) |
|
||||
短路电流(Isc) |
|
||||
组件效率 |
|
||||
功率偏差(正) |
|
||||
标准测试条件(STC):太阳能辐射通量1000W/m2,大气参数1.5,组件温度25℃。 | |||||
电性能参数(NOCT) | |||||
峰值功率 (Pmax) |
|
||||
峰值工作电压(Vmpp) |
|
||||
峰值工作电流(Impp) |
|
||||
开路电压(Voc) |
|
||||
短路电流(Isc) |
|
||||
最大耐久温度 | 45±2 °C | ||||
电池片标称工作温度(NOCT):太阳能辐射通量800W/m2,大气参数1.5,环境温度20℃,风速1 m/s。 | |||||
温度特性 | |||||
工作温度 | -40~85 °C | ||||
温度系数(Pmax) | -0.42 %/°C | ||||
温度系数(Voc) | -0.32 %/°C | ||||
温度系数(Isc) | 0.04 %/°C | ||||
系统集成参数 | |||||
最大系统电压 | 1500 V | ||||
保险丝额定电流 | 25 A | ||||
物理参数 | |||||
组件尺寸(高/宽/厚) | 2278x1134x30 mm | ||||
重量 | 27 kg | ||||
电池片规格 | 182×182 mm | ||||
电池片数量 | 72 | ||||
玻璃类型 | 防反射镀膜,钢化 | ||||
玻璃厚度 | 3.2 mm | ||||
密封材料类型 | EVA | ||||
背板类型 | TPT | ||||
边框类型 | 阳极氧化铝 | ||||
旁路二极管数 | 3 | ||||
接线盒防护等级 | IP 68 | ||||
连接器类型 | MC4 | ||||
电缆截面 | 4 mm2 | ||||
电缆长度 | 350 mm |
Shanxi Lu'an Solar Energy Technology Co., Ltd. was established in May 2009, located in Zhangze New Industrial Park, Changzhi City, Shanxi Province, covering an area of 598 mu. With a registered capital of RMB 1.9 billion, the company has 2 subsidiaries, 2 branches, 4 business units and 4 auxiliary production workshops. It has 3,235 employees .
The Company's business scope covers the manufacture and production of drawn crystal, slicing, high-efficiency photovoltaic cells and high-efficiency modules, with a combined production capacity of 9GW. With a production capacity of 5GW for photovoltaic cells, 3GW for high-efficiency modules and 1GW for drawn crystal, the Company is the largest state-owned enterprise in China in terms of cell and module production capacity.