电池片类型: | 双面 |
---|---|
功率范围: | 5.15~5.51 Wp |
地区: | 中国大陆 |
产品型号 |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品特点 | |||||||||||||||||||
电池片技术 | 双面 | ||||||||||||||||||
电池片厚度 | 130 ± 20 µm | ||||||||||||||||||
正面 (-) | |||||||||||||||||||
栅线宽度 | 0.04 mm | ||||||||||||||||||
栅线材料 | 银 | ||||||||||||||||||
背面 (+) | |||||||||||||||||||
焊垫宽 | 0.04 mm | ||||||||||||||||||
焊垫材料 | 银 | ||||||||||||||||||
电性能参数(STC) | |||||||||||||||||||
峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||||||||||||
峰值工作电压 (Vmpp) |
|
||||||||||||||||||
峰值工作电流 (Impp) |
|
||||||||||||||||||
开路电压 (Voc) |
|
||||||||||||||||||
短路电流 (Isc) |
|
||||||||||||||||||
电池片效率 |
|
||||||||||||||||||
填充因子 (FF) |
|
||||||||||||||||||
温度特性 | |||||||||||||||||||
温度系数(Pmax) | -0.27 %/˚C | ||||||||||||||||||
温度系数(Voc) | -0.26 %/˚C | ||||||||||||||||||
温度系数(Isc) | 0.055 %/˚C | ||||||||||||||||||
光强相关性 |
光强
开路电压
峰值电压
1000 W/m2
1.0
--
|