电池片类型: | 多晶硅 |
---|---|
功率范围: | 2.9 Wp |
地区: | 中国大陆 |
产品型号 |
|
|
---|---|---|
产品特点 | ||
电池片技术 | 多晶硅 | |
尺寸 | 125×125 mm | |
对角线 | 165±0.5 mm | |
电池片厚度 | 200/0.5 µm | |
正面 (-) | ||
栅线数 | 2 | |
栅线宽度 | 1.4±0.05 mm | |
栅线材料 | 银,铝 | |
减反射膜 | 氮化硅 | |
背面 (+) | ||
焊垫数 | 2 | |
焊垫宽 | 2±0.05 mm | |
焊垫材料 | 银 | |
背面电场 (BSF) | 铝 | |
电性能参数(STC) | ||
峰值功率 (Pmax) |
|
|
峰值工作电压 (Vmpp) |
|
|
峰值工作电流 (Impp) |
|
|
开路电压 (Voc) |
|
|
短路电流 (Isc) |
|
|
电池片效率 |
|
|
填充因子 (FF) |
|