电池片类型: | 双面 |
---|---|
功率范围: | 7.3~7.56 Wp |
地区: | 中国大陆 |
产品型号 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品特点 | ||||||||||
电池片技术 | 双面 | |||||||||
尺寸 | 182x182 mm | |||||||||
电池片厚度 | 175 ± 17.5 µm | |||||||||
正面 (-) | ||||||||||
栅线数 | 10 | |||||||||
栅线宽度 | 0.1±0.03 mm | |||||||||
栅线材料 | 银 | |||||||||
减反射膜 | 氮化硅 | |||||||||
背面 (+) | ||||||||||
焊垫数 | 10 | |||||||||
焊垫宽 | 1.4±0.3 mm | |||||||||
焊垫材料 | 银 | |||||||||
电性能参数(STC) | ||||||||||
峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||||
峰值工作电压 (Vmpp) |
|
|||||||||
峰值工作电流 (Impp) |
|
|||||||||
开路电压 (Voc) |
|
|||||||||
短路电流 (Isc) |
|
|||||||||
填充因子 (FF) |
|
|||||||||
温度特性 | ||||||||||
温度系数(Pmax) | -0.36 %/˚C | |||||||||
温度系数(Voc) | -0.36 %/˚C | |||||||||
温度系数(Isc) | 0.06 %/˚C | |||||||||
光强相关性 |
光强
开路电压
峰值电压
1000 W/m2
1
--
900 W/m2
0.996
--
800 W/m2
0.991
--
600 W/m2
0.988
--
400 W/m2
0.962
--
|