电池片类型: | 背钝化 (PERC) |
---|---|
功率范围: | 5.98~6.28 Wp |
地区: | 中国大陆 |
产品型号 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品特点 | |||||||||||||
电池片技术 | 背钝化 (PERC) | ||||||||||||
尺寸 | 166×166 mm | ||||||||||||
对角线 | 223±0.5 mm | ||||||||||||
电池片厚度 | 190 ± 30 µm | ||||||||||||
正面 (-) | |||||||||||||
栅线宽度 | 0.06±0.3 mm | ||||||||||||
栅线材料 | 银 | ||||||||||||
减反射膜 | 氮化硅 | ||||||||||||
背面 (+) | |||||||||||||
焊垫数 | 6 | ||||||||||||
焊垫宽 | 4.2±0.3 mm | ||||||||||||
焊垫材料 | 银 | ||||||||||||
电性能参数(STC) | |||||||||||||
峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||||||
峰值工作电压 (Vmpp) |
|
||||||||||||
峰值工作电流 (Impp) |
|
||||||||||||
开路电压 (Voc) |
|
||||||||||||
短路电流 (Isc) |
|
||||||||||||
电池片效率 |
|
||||||||||||
填充因子 (FF) |
|
||||||||||||
温度特性 | |||||||||||||
温度系数(Pmax) | -0.38 %/˚C | ||||||||||||
温度系数(Voc) | -0.36 %/˚C | ||||||||||||
温度系数(Isc) | 0.07 %/˚C |
了解了贵公司相关产品,工作人员回复也非常耐心,给我了很大的帮助。
-- 呱呱, 成都华地力普能源工程技术有限公司