电池片类型: | 背钝化 (PERC) |
---|---|
功率范围: | 5.18~5.42 Wp |
地区: | 中国香港 |
产品型号 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品特点 | ||||||||||||
电池片技术 | 背钝化 (PERC) | |||||||||||
尺寸 | 156.75×156.75 mm | |||||||||||
对角线 | 210±0.25 mm | |||||||||||
电池片厚度 | 200 ± 30 µm | |||||||||||
正面 (-) | ||||||||||||
栅线数 | 5 | |||||||||||
栅线宽度 | 31.2±0.15 mm | |||||||||||
栅线材料 | 银 | |||||||||||
减反射膜 | 氮化硅 | |||||||||||
背面 (+) | ||||||||||||
焊垫数 | 5 | |||||||||||
焊垫宽 | 1.7±0.3 mm | |||||||||||
焊垫材料 | 银 | |||||||||||
背面电场 (BSF) | 铝 | |||||||||||
电性能参数(STC) | ||||||||||||
峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||||||
峰值工作电压 (Vmpp) |
|
|||||||||||
峰值工作电流 (Impp) |
|
|||||||||||
开路电压 (Voc) |
|
|||||||||||
短路电流 (Isc) |
|
|||||||||||
电池片效率 |
|
|||||||||||
填充因子 (FF) |
|
|||||||||||
温度特性 | ||||||||||||
温度系数(Pmax) | -0.39 %/˚C | |||||||||||
温度系数(Voc) | -0.3 %/˚C | |||||||||||
温度系数(Isc) | 0.06 %/˚C | |||||||||||
光强相关性 |
光强
开路电压
峰值电压
1000 W/m2
1
--
800 W/m2
99.1
--
600 W/m2
97.84
--
400 W/m2
96.22
--
200 W/m2
93.32
--
|