电池片类型: | 单晶硅 |
---|---|
功率范围: | 2.98~3.11 Wp |
地区: | 中国香港 |
产品型号 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品特点 | ||||||||
电池片技术 | 单晶硅 | |||||||
尺寸 | 125×125 mm | |||||||
对角线 | 165±0.5 mm | |||||||
电池片厚度 | 200 ± 20 µm | |||||||
正面 (-) | ||||||||
栅线数 | 2 | |||||||
栅线宽度 | 1.4±0.05 mm | |||||||
栅线材料 | 银 | |||||||
减反射膜 | 氮化硅 | |||||||
背面 (+) | ||||||||
焊垫数 | 2 | |||||||
焊垫宽 | 2±0.1 mm | |||||||
焊垫材料 | 银 | |||||||
背面电场 (BSF) | 铝 | |||||||
电性能参数(STC) | ||||||||
峰值功率 (Pmax) |
|
|||||||
峰值工作电压 (Vmpp) |
|
|||||||
峰值工作电流 (Impp) |
|
|||||||
开路电压 (Voc) |
|
|||||||
短路电流 (Isc) |
|
|||||||
电池片效率 |
|
|||||||
填充因子 (FF) |
|
|||||||
温度特性 | ||||||||
温度系数(Pmax) | -0.43 %/˚C | |||||||
温度系数(Voc) | -0.32 %/˚C | |||||||
温度系数(Isc) | 0.043 %/˚C | |||||||
光强相关性 |
光强
开路电压
峰值电压
1000 W/m2
1
--
800 W/m2
0.992
--
600 W/m2
0.978
--
400 W/m2
0.963
--
200 W/m2
0.933
--
|