产品型号 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品特点 | |||||||||||||
电池片技术 | 背钝化 (PERC) | ||||||||||||
尺寸 | 156.75×156.75 mm | ||||||||||||
电池片厚度 | 190 ± 30 µm | ||||||||||||
正面 (-) | |||||||||||||
栅线数 | 4 | ||||||||||||
栅线宽度 | 0.8 mm | ||||||||||||
栅线材料 | 银 | ||||||||||||
减反射膜 | 氮化硅 | ||||||||||||
背面 (+) | |||||||||||||
焊垫数 | 4 | ||||||||||||
焊垫宽 | 1.8 mm | ||||||||||||
焊垫材料 | 银 | ||||||||||||
背面电场 (BSF) | 铝 | ||||||||||||
电性能参数(STC) | |||||||||||||
峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||||||
峰值工作电压 (Vmpp) |
|
||||||||||||
峰值工作电流 (Impp) |
|
||||||||||||
开路电压 (Voc) |
|
||||||||||||
短路电流 (Isc) |
|
||||||||||||
电池片效率 |
|
||||||||||||
填充因子 (FF) |
|
||||||||||||
温度特性 | |||||||||||||
温度系数(Pmax) | -0.38 %/˚C | ||||||||||||
温度系数(Voc) | -0.36 %/˚C | ||||||||||||
温度系数(Isc) | 0.07 %/˚C | ||||||||||||
光强相关性 |
光强
开路电压
峰值电压
1000 W/m2
1
--
900 W/m2
0.996
--
800 W/m2
0.991
--
600 W/m2
0.988
--
400 W/m2
0.962
--
|