电池片类型: | 双面 |
---|---|
功率范围: | 5.033~5.228 Wp |
地区: | 中国大陆 |
产品型号 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品特点 | ||||||
电池片技术 | 双面 | |||||
尺寸 | 156.75×156.75 mm | |||||
电池片厚度 | 180/200 ± 30 µm | |||||
正面 (-) | ||||||
栅线数 | 5 | |||||
栅线宽度 | 1±0.05 mm | |||||
栅线材料 | 银 | |||||
减反射膜 | 氮化硅 | |||||
背面 (+) | ||||||
焊垫宽 | 1.9 mm | |||||
焊垫材料 | 银,铝 | |||||
背面电场 (BSF) | 铝 | |||||
电性能参数(STC) | ||||||
峰值功率 (Pmax) |
|
|||||
峰值工作电压 (Vmpp) |
|
|||||
峰值工作电流 (Impp) |
|
|||||
开路电压 (Voc) |
|
|||||
短路电流 (Isc) |
|
|||||
电池片效率 |
|
|||||
填充因子 (FF) |
|
|||||
温度特性 | ||||||
温度系数(Pmax) | -0.4 %/˚C | |||||
温度系数(Voc) | -2 %/˚C | |||||
温度系数(Isc) | 3.7 %/˚C |
了解了贵公司相关产品,工作人员回复也非常耐心,给我了很大的帮助。
-- 呱呱, 成都华地力普能源工程技术有限公司