产品型号 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品特点 | |||||||||
电池片技术 | 多晶硅 | ||||||||
尺寸 | 156×156 mm | ||||||||
电池片厚度 | 200 ± 30 µm | ||||||||
正面 (-) | |||||||||
栅线数 | 3 | ||||||||
栅线宽度 | 1.5 mm | ||||||||
栅线材料 | 银 | ||||||||
减反射膜 | 氮化硅 | ||||||||
背面 (+) | |||||||||
焊垫数 | 3 | ||||||||
焊垫宽 | 3 mm | ||||||||
焊垫材料 | 银,铝 | ||||||||
背面电场 (BSF) | 铝 | ||||||||
电性能参数(STC) | |||||||||
峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||
峰值工作电压 (Vmpp) |
|
||||||||
峰值工作电流 (Impp) |
|
||||||||
开路电压 (Voc) |
|
||||||||
短路电流 (Isc) |
|
||||||||
电池片效率 |
|
||||||||
填充因子 (FF) |
|