电池片类型: | 多晶硅 |
---|---|
功率范围: | 4.38~4.794 Wp |
地区: | 中国大陆 |
产品型号 |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品特点 | |||||||||||||||
电池片技术 | 多晶硅 | ||||||||||||||
尺寸 | 156.75×156.75 mm | ||||||||||||||
对角线 | 220±0.5 mm | ||||||||||||||
电池片厚度 | 180/200 ± 0.5 µm | ||||||||||||||
正面 (-) | |||||||||||||||
栅线数 | 4 | ||||||||||||||
栅线宽度 | 0.7±0.05 mm | ||||||||||||||
栅线材料 | 银 | ||||||||||||||
减反射膜 | 氮化硅 | ||||||||||||||
背面 (+) | |||||||||||||||
焊垫数 | 3 | ||||||||||||||
焊垫宽 | 1.7 mm | ||||||||||||||
焊垫材料 | 银 | ||||||||||||||
背面电场 (BSF) | 铝 | ||||||||||||||
电性能参数(STC) | |||||||||||||||
峰值功率 (Pmax) |
|
||||||||||||||
峰值工作电压 (Vmpp) |
|
||||||||||||||
峰值工作电流 (Impp) |
|
||||||||||||||
开路电压 (Voc) |
|
||||||||||||||
短路电流 (Isc) |
|
||||||||||||||
电池片效率 |
|
||||||||||||||
填充因子 (FF) |
|
||||||||||||||
温度特性 | |||||||||||||||
温度系数(Pmax) | -0.396 %/˚C | ||||||||||||||
温度系数(Voc) | -0.311 %/˚C | ||||||||||||||
温度系数(Isc) | 0.0425 %/˚C | ||||||||||||||
光强相关性 |
光强
开路电压
峰值电压
1000 W/m2
--
1
900 W/m2
--
0.997
500 W/m2
--
0.975
300 W/m2
--
0.952
200 W/m2
--
0.927
|
了解了贵公司相关产品,工作人员回复也非常耐心,给我了很大的帮助。
-- 呱呱, 成都华地力普能源工程技术有限公司